一、進口電動法蘭閘閥產品概述
美國尼科NICO進口電動法蘭閘閥是由多回轉電動執(zhí)行器與法蘭閘閥組成,輸入4-20mA信號及380VAC、220VAC電源即可控制運轉,主要用于流體管道介質切斷或接通,不適用于調節(jié)介質流量,電動法蘭閘閥適用的壓力、溫度及口徑范圍很大,尤其適用于中、大口徑的管道,電動閘閥適用于工作壓力 1.6~20.0MPa,工作溫度 -29℃~570℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統(tǒng)的管路上。
二、進口電動法蘭閘閥選型參數
產品名稱: | 電動法蘭閘閥 | 產品型號: | NKFL |
公稱通徑: | DN15~DN1200 | 結構形式: | 彈型楔式單閘板、剛性楔式單閘板雙閘板式 |
公稱壓力: | 1.6Mpa~20Mpa | 連接方式: | 法蘭 |
適用溫度: | -20oC~+150oC~425oC~550oC | 驅動方式: | 電動 |
閥體材質: | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 | 制造標準: | 國標GB、日標JIS、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質: | 水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然 | 品牌名稱: | 美國尼科NICO |
三、進口電動法蘭閘閥主要特點
1、功能強勁:智能型、比例式、開關式、各類信號輸出型。
2、體積小巧:體積僅相當于同類產品的35%左右。
3、輕便宜人:重量僅相當于同類產品的30%左右。
4、性能可靠:軸承牙口電器元件等關鍵零部件采用進口產品。
5、美觀大方:鋁合金壓鑄外殼、精細流暢、且可減少電磁干擾。
6、精密耐磨:蝸輪輸出軸一體化特殊鋁合金鍛造、強度高、耐磨性好。
7、回差極?。何佪嗇敵鲚S一體化、避免了鍵聯(lián)結的間隙、傳動精度高。
8、安全保證:通過1500V耐壓檢測,F(xiàn)級絕緣電機,安全有保障。
9、配套簡單:采用單相電源、外接線路特別簡單,也可做380V、直流電源。
10、使用方便:免加油、免點檢、防水防銹、任意角度安裝。
11、保護裝置:雙重限位、過熱保護、過載保護(選裝)。
12、多種速度:(部分回轉角行程)全行程時間5秒、10秒、15秒、30秒、60秒、100秒等。
13、防腐防銹:支架、聯(lián)軸器、螺釘均采用不銹鋼。
14、智能數控:數字設定、數字整定、高度精確、自診斷、一機多能。
15、集成一體:智能控制模塊高度集成于電動裝置本體中,無須外接定位器等。
四、進口電動法蘭閘閥技術參數
閥體說明 | 技術參數 | |
公稱通徑25-1000mm | 電壓電壓AC220V、AC380V(其它) | |
公稱壓力PN10PN16PN25PN40PN64PN100 | 環(huán)境溫度-30℃~+70℃ | |
連接方式法蘭連接 | 防護等級IP67 | |
閥體材質WCBSS304SS316SS316L | 備注電動參數請另參考選配的電動執(zhí)行器資料 | |
碟板材質WCBSS304SS316SS316L | 功能選項 | |
密封材料PTFEPTLPPLFH硬質合金哈氏合金 | 防爆型防爆等級:dIIBT5 | |
工作溫度 | C3:-30℃~150℃ | 信號反饋X1機械無源信號,X2有源信號 |
C5:-30℃~220℃ | 手動功能手動功能電動執(zhí)行器帶有手動開閥、關閥功能 | |
C6:-30℃~250℃ | 開關型通電開到位,通電關到位。 | |
C8:-40℃~400℃ | 調節(jié)型調節(jié)型輸入4~20mA、1~5V、0~10V信號,實現(xiàn)球閥調節(jié)功能 | |
C9:-40℃~450℃ | 適用介質強酸、強堿、氣體或液體 |
五、進口電動法蘭閘閥主要性能規(guī)范
公稱壓力(MPa) | 試驗壓力(MPa) | |||
殼體 | 密封(液) | 密封(氣) | 上密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.76 |
2.5 | 3.8 | 2.75 | 0.6 | 2.75 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.04 | 0.6 | 7.04 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 17.6 |
六、進口電動法蘭閘閥適用范圍
殼體材料 | 適用介質 | 適用溫度(℃) |
碳素鋼(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
鉻鎳鈦鋼(P型) | 硝酸類 | ≤200 |
鉻鎳鉬鈦鋼(R型) | 醋酸類 | ≤200 |
鉻鉬鋼(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
七、進口電動法蘭閘閥外形結構圖
八、進口電動法蘭閘閥主要連接及外形尺寸(PN16)
公稱通徑DN(in) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 電動裝置型號 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H | ||
NKFL940、NKFL941、NKFL942 | |||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 595 | ZB15 |
50 | 250 | 160 | 115 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 653 | ZB15 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 665 | ZB15 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 725 | ZB15 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 787 | ZB15 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 806 | ZB20 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 955 | ZB20 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ23 | 1105 | ZB40 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1343 | ZB40 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1516 | ZC45 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Φ25 | 1678 | ZC45 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Φ30 | 1849 | ZC90 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 38 | 4 | 20-Φ30 | 1937 | ZC90 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 42 | 4 | 20-Φ34 | 2234 | ZC120 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 46 | 5 | 20-Φ41 | 2432 | ZC180 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 48 | 5 | 24-Φ41 | 2489 | ZC250 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 50 | 5 | 24-Φ41 | 2643 | ZC350 |
900 | 1100 | 1125 | 1050 | 998 | 52 | 5 | 28-Φ41 | 2945 | ZC500 |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 54 | 5 | 28-Φ42 | 3083 | ZC500 |
1200 | 1350 | 1485 | 1390 | 1325 | 56 | 5 | 32-Φ48 | 3382 | ZC800 |
1400 | 1500 | 1685 | 1590 | 1525 | 58 | 5 | 36-Φ48 | 3718 | ZC1000 |
九、進口電動法蘭閘閥主要連接及外形尺寸(PN25)
公稱通徑DN(in) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 電動裝置型號 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H | ||
NKFL940、NKFL941、NKFL942 | |||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 595 | ZB15 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 653 | ZB15 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 665 | ZB15 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 725 | ZB15 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 787 | ZB20 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-Φ25 | 902 | ZB20 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-Φ25 | 955 | ZB20 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-Φ25 | 1105 | ZB40 |
250 | 425 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-Φ30 | 1343 | ZB40 |
300 | 450 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 12-Φ30 | 1516 | ZC60 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-Φ30 | 1678 | ZC60 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-Φ34 | 1849 | ZC90 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 16-Φ34 | 1937 | ZC90 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-Φ34 | 2234 | ZC120 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-Φ41 | 2432 | ZC180 |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 20-Φ41 | 2489 | ZC250 |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24-Φ48 | 2643 | ZC350 |
十、進口電動法蘭閘閥主要連接及外形尺寸(PN40)
公稱通徑DN(in) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 電動裝置 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-Φd | f | f2 | H | ||
NKFL940、NKFL941、NKFL942 | |||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-Φ18 | 3 | 4 | 617 | ZB15 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Φ18 | 3 | 4 | 665 | ZB15 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-Φ18 | 3 | 4 | 680 | ZB15 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Φ18 | 3 | 4 | 752 | ZB15 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Φ23 | 3 | 4.5 | 846 | ZB20 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Φ25 | 3 | 4.5 | 908 | ZB20 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Φ25 | 3 | 4.5 | 1087 | ZB40 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-Φ30 | 3 | 4.5 | 1243 | ZB40 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-Φ34 | 3 | 4.5 | 1429 | ZC45 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-Φ34 | 4 | 4.5 | 168 | ZC60 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-Φ34 | 4 | 5 | 1738 | ZC90 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-Φ41 | 4 | 5 | 1897 | ZC120 |
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-Φ41 | 4 | 5 | 2104 | ZC180 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-Φ48 | 4 | 5 | 2401 | ZC180 |
十一、進口電動法蘭閘閥主要連接及外形尺寸(PN64)
公稱通徑DN(in) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 電動裝置 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-Φd | f | f2 | H | ||
NKFL940、NKFL941、NKFL942 | |||||||||||
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-Φ23 | 3 | 4 | 667 | ZB15 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-Φ23 | 3 | 4 | 685 | ZB15 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-Φ23 | 3 | 4 | 748 | ZB20 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-Φ25 | 3 | 4.5 | 845 | ZB20 |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-Φ30 | 3 | 4.5 | 920 | ZB20 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-Φ34 | 3 | 4.5 | 1009 | ZB40 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-Φ34 | 3 | 4.5 | 1253 | ZC60 |
250 | 650 | 470 | 400 | 345 | 313 | 48 | 12-Φ41 | 3 | 4.5 | 1449 | ZC60 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 361 | 54 | 16-Φ41 | 4 | 4.5 | 1867 | ZC90 |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-Φ41 | 4 | 5 | 1913 | ZC120 |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-Φ48 | 4 | 5 | 2017 | ZC180 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20-Φ54 | 4 | 5 | 2459 | ZC250 |