薩登柴油發(fā)電機(jī)優(yōu)勢如下;
1.可靠 每臺(tái)發(fā)電機(jī)組在裝運(yùn)前都經(jīng)過工廠帶載測試。在檢測過程中,對機(jī)組進(jìn)行系統(tǒng)檢測,控制功能,負(fù)載情況,潛在的故障模擬測試。
2.體積小重量輕 可解決車輛在有限空間與承重方面的安裝要求
3.* 低振動(dòng) 聚酯粉末涂層*降噪鋁外殼,減震系統(tǒng)。
4.安裝維護(hù)簡單 一體式設(shè)計(jì),將發(fā)電機(jī)組固定到預(yù)留的進(jìn)氣與排氣位置,連接油路與遠(yuǎn)程控制面板即可使用。
維護(hù)保養(yǎng)只需通過單側(cè)便可完成。
5.運(yùn)行輸出穩(wěn)定 集成自動(dòng)調(diào)壓與調(diào)速功能,保證發(fā)電機(jī)組的運(yùn)行輸出穩(wěn)定
1.可靠的自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器勵(lì)磁系統(tǒng),在各種情況下可提供恒定勵(lì)磁。
2.很容易與電網(wǎng)或其它發(fā)電機(jī)并聯(lián)。
3.經(jīng)動(dòng)平衡的轉(zhuǎn)子,帶有密封的滾珠軸承,具有單軸承和雙軸承兩種結(jié)構(gòu)。
4.安裝簡單,維護(hù)保養(yǎng)方便,具有極易操作的接線柱、旋轉(zhuǎn)二極管和聯(lián)軸器螺栓。
5.多規(guī)格的過渡接套和單軸承盤片式聯(lián)軸器。
6.符合所有主導(dǎo)的陸用標(biāo)準(zhǔn)。
比較于汽油發(fā)電機(jī)組,柴油發(fā)電機(jī)組的保護(hù)報(bào)價(jià)相對廉價(jià)的。例如光滑油在光滑引擎的平時(shí)養(yǎng)護(hù)上也會(huì)為您節(jié)約一些錢。
小型柴油發(fā)電機(jī) 車載家用移動(dòng)式
小型柴油發(fā)電機(jī) 車載家用移動(dòng)式
2KW柴油發(fā)電機(jī) | |
品牌 | 薩登SADEN |
型號(hào) | DS2000K |
頻率(Hz) | 50 60 |
電壓(V) | 220,230,240,110 |
額定功率(Kva) | 2.0 2.2 |
zui大功率(Kva) | 2.2 2.5 |
相數(shù) | 單相 |
勵(lì)磁方式 | 有刷自勵(lì)磁 |
功率因數(shù)Φ | 1 |
絕緣等級(jí) | F |
直流輸出 (V/A) | 12/8.3 |
油箱容量(L) | 12 |
連續(xù)工作時(shí)間(hr) | 18.5 |
動(dòng)力型號(hào) | CD200 |
啟動(dòng)方式 | 手啟動(dòng)/電啟動(dòng) |
動(dòng)力類別 | 單缸、四沖程、立式、柴油 |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
缸徑*行程(mm) | 70x55 |
排量(L) | 0.211 |
壓縮比 | 20:1 |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 3600 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(Kw) | 2.5 2.8 |
機(jī)油容量(L) | 0.75 |
油耗(g/kwh) | 270 275 |
燃油型號(hào) | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) |
機(jī)油型號(hào) | SAE10W30 (CD級(jí)以上)) |
可選配置 | ATS |
遙控 | |
數(shù)碼控制面板 | |
輪子和把手 | |
LED5數(shù)顯 | |
外形尺寸(mm) | 650x460x520 |
凈重(kg) | 48 |
毛重(kg) | 53 |
質(zhì)保(電機(jī)和動(dòng)力) | 三年 |
3KW柴油發(fā)電機(jī) | |
產(chǎn)品品牌 | 薩登SADEN |
產(chǎn)品型號(hào) | DS3000K |
頻率(Hz) | 50 60 |
電壓(V) | 220,230,240,110 |
額定功率 (Kva) | 3.0 3.0 |
zui大功率(Kva) | 3.2 3.5 |
相數(shù) | 單相 |
勵(lì)磁方式 | 有刷自勵(lì)磁 |
功率因數(shù)Φ | 1 |
電流 (A) | 13 |
絕緣等級(jí) | F |
直流輸出 (V/A) | 12/8.3 |
油箱容量(L) | 12 |
連續(xù)工作時(shí)間(hr) | 11 |
動(dòng)力型號(hào) | CD300 |
啟動(dòng)方式 | 手啟動(dòng)/電啟動(dòng) |
動(dòng)力類別 | 單缸、四沖程、立式、柴油 |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
缸徑*行程(mm) | 78x62 |
排量(L) | 0.296 |
壓縮比 | 20:1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 3600 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(Kw) | 3.7 4.0 |
機(jī)油容量(L) | 1.1 |
油耗(g/kwh) | 270 275 |
燃油型號(hào) | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) |
機(jī)油型號(hào) | SAE10W30 (CD級(jí)以上)) |
可選配置 | ATS |
遙控 | |
數(shù)碼控制面板 | |
輪子和把手 | |
LED5數(shù)顯 | |
外形尺寸 (mm) | 670x470x560 |
凈重(kg) | 63 |
毛重(kg) | 68 |
質(zhì)保(電機(jī)和動(dòng)力) | 三年 |